![]() |
Ración de 100 g. |
Ración de 250 g. |
| Valor Energético | 125,00 kCal | 312,62 kCal |
| Proteínas | 17,8 g. | 44,5 g. |
| Hidratos de Carbono | 0 g. | 0 g. |
| Grasas | 4,9 g. | 12,3 g. |
| Minerales | 1,74 g | 4,35 g |
| Calcio | 87,6 mg | 219 mg |
| Ácidos grasos Omega | 1,54 g | 3,85 g (39% CDR) |
| CDR = Cantidad Diaria Recomendada por la AHA (American Heart Association) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) | ||
Contacto y atención al cliente | Aviso legal y privacidad
© 2006 Grupo Tres Mares, S.A. Todos los derechos reservados